Compendio de Anomalías
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Desde Montréal estamos también siguiendo el "conteo parcial" en México.Ésta es la tabla con la lista actualizada:
Aquí les mando una nueva lista des irregularidades observadas, sobre la base de
la lista que ya estableció hoy el Peje.
Lo que hice es ordenar la lista (por estado). Combinar la lista de ayer y
hoy. Además, hice mis propias búsquedas sobre la base de artículos publicados en
la Jornada.
Estado | Distrito | Casilla | Irregularidades |
Aguascalientes | 100 % paquetes abiertos/sin sellos | ||
Aguascalientes | 01 | 170 paquetes abiertos/sin sellos | |
Baja California | 02 | ? | 90 % Paquete abiertos/bodega sin sellos Votos no contados por el PBT |
BC | General | Urnas embarazadas + votos contados en extra por el PAN (Jornada) PBT: 400 votos mas PAN: menos 240 votos | |
BC | 02 | 440-C1 | 59 votos desaparecidos |
BC | 03 | ? | Paquetes abiertos y manipulados |
BC | 05 | ? | 50 de los 91 Paquetes abiertos/bodega sin sellos |
BC | 07 | General | 6 urnas embarazadas (por le menos 177 votos de mas que no corresponde a la documentación electoral) |
BC | 07 | 329-c1 | PAN: 44 votos menos |
BC | 07 | ? | Paquetes abiertos y manipulados |
BC | 08 | ? | Paquetes abiertos y manipulados |
Campeche | General | 900 boletas desaparecidas | |
Campeche | 02 | 211-C1 | PBT: Mas 37 votos, faltaban 7 boletas |
Coahuila | 10 | 81-B | Votos PAN: Marcado de la misma manera |
Chiapas | Comitán | PBT: mas 25 votos (Jornada) PAN: 9 votos mas | |
Chihuahua | 01 | 100 % de paquetes abiertos (Jornada) | |
Chihuahua | 03 | 100 % de paquetes abiertos (Jornadas) | |
Chihuahua | 06 | ? | Boletas tiradas en la bodega |
Chihuahua | 08 | General | Paquetes violados/embarazo de urnas, boletines nulos contabilizados por PAN, 638 boletas des mas (Jornadas) |
Chihuahua | 08 | 542-B | Paquete electoral desaparecido 381 votos perdidos |
Chihuahua | 08 | 439-B | Sobre con los actas violado/80 boletas fueron consideradas como sobrantes e inutilizadas a diferencia del computo distrital |
Chihuahua | 09 | ? | Paquetes violados |
DF | 05 | 3756-B | Sellos no oficiales (magistrado negó) |
DF | 08 | Paquete abierto, no lista nominal/falta cuatros boletas | |
DF | 10 | 4934 | PAN : menos 2 votos/ paquetes abiertos |
DF | 12 | ¿? | PBT 1 voto mas, reportaron 11 menos al IFE |
DF | 15 | ? | PBT : mas 1 o 2 votos |
DF | 15 | 4401 | Sin lista nominal |
DF | 15 | 4383 | Sin lista nominal |
DF | 15 | 488 | Sin lista nominal |
DF | Cuaté. | ¿? | PBT: mas 40 votos (Jornada) |
DF | 16 | 3225 | Paquetes abiertos |
DF | 16 | 3225-c1 | Paquete abiertos |
DF | 16 | 3353-c1 | Paquetes abiertos |
DF | 20 | 2022 | 21 boletas extraviadas |
DF | 20 | 2300 | 9 boletas extras |
DF | 20 | ¿? | PAN: menos 9 votos PBT: mas 6 votos |
Edomex | 14 | 256-C1 | 1 boleta menos |
Edomex | 14 | 260-B | 2 boletas menos |
Edomex | 14 | 266-b | Falta de un boleta |
Edomex | 14 | 266-c1 | Sobro 1 boleta |
Edomex | 14 | 267-b | Sobraron 3 boletas |
Edomex | 14 | 280-c2 | 1 boleta menos |
Edomex | 14 | 281-C2 | 1 boleta mas |
Edomex | 14 | 283-c2 | Faltan 3 boletas |
Edomex | 18 | 2037-b | PAN: 108 votos menos |
Edomex | 20 | ? | Reunión extraña presidente del consejo distrital/magistrado |
Edomex | 40 | 16 de los 30 casillas con modificaciones A veces votos mas por PBT, a veces por Alianza, solo una vez por el PAN. | |
Edomex | 40 | 5834-c1 | PBT : 1 voto mas |
Edomex | 40 | 5842-c2 | PBT : 1 voto mas |
Edomex | 40 | 5861-c2 | PBT : 1 voto mas |
Edomex | 40 | 5723-c2 | PBT: 10 votos mas |
Guanajuato | GENERAL | 35 % de las casillas sin sellos, votos nulos a favor de Felipe Calderón, falta de firma de funcionarios electorales PBT: mas 120 votos PAN: menos 500 votos | |
Guanajuato | 8 | Manipulación de paquetes | |
Jalisco | Tepatitlan/ Tlaquepaque | PAN: menos 300 votos PAN: 2000 boletas marcadas igual (Jornada) Total: faltan todavía 1340 votos del PAN contabilizado en 2 de julio (Jornada) | |
Jalisco | 03 | 07-b | PAN: menos 233 votos PBT: 65 votos menos PRI: 235 votos menos |
Jalisco | 03 | ¿? | PAN: menos 308 votos |
Jalisco | 03 | 7-b | 233 votos menos para el PAN |
Jalisco | 04-Zapopan | 383 boletas extras (60 casillas) PBT: 52 votos mas (no reconocidos) (Jornada) | |
Jalisco | 04 | 2920-C1 | 111 boletas extras |
Jalisco | 04 | Mercado del mar | 13 boletas extra PAN: Menos 6 votos |
Jalisco | 07 | 2709-C8 | PBT: mas 90 votos |
Jalisco | 08 | 136-b | 158 votos PAN marcadas exactamente igual |
Jalisco | 08 | Total | PAN: Menos 47 votos PBT: Mas 97 votos (La Jornada) |
Jalisco | 08 | 677 | PBT: mas 80 votos (incluido en los de arriba) |
Jalisco | 10 | ? | Se hallaron paquetes abiertos |
Jalisco | 19 | ¿? | Se hallaron paquetes abiertos |
Jalisco | Jocotepec | 3304 | PAN: menos 259 votos Errores en 85 % de las casillas (Jornada) |
Michoacán | 03 | ¿? | Paquetes abiertos |
Michoacán | 05 | ¿? | Paquetes abiertos |
Michoacán | 10 | ¿? | PBT: 50 votos mas (en una sola casilla) |
Nuevo Leon | GENERAL | PBT: 180 votos mas Votos en urnas excede el numero de boletas recibidas | |
Nuevo Leon | 01 | Los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición | |
NL | 02 | Las 12 casillas contabilizadas carecen de listados nominales, y también se reportó un paquete abierto y confinado aparte del resto de los paquetes, sin que exista medida judicial que justifique esa apertura | |
Nuevo Leon | 02 | 99-b | Actas no firmadas/sobres abiertos sin sellos, sin lista nominal |
Nuevo Léon | 05 | ¿? | Paquetes abiertos |
NL | 05 | 1589-c2 | 69 sufragios que no están sustentados en votantes reales |
NL | 07 | Los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición | |
NL | 08 | Los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición | |
NL | 08 | ¿? | Paquetes abiertos |
NL | 09 | Los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición | |
NL | 09 | 2098-C1 | Urnas abiertas/paquetes manoseados, bodega sin sellos |
NL | 09 | 494-C1 | 17 boletas extras |
NL | 12 | 174 | PBT : 56 votos mas |
NL | 12 | ¿? | En 4 o 5 casillas de la misma zona. Se han encontrado 1 o 2 boletas de mas y votos cargados a favor del PAN |
Queretaro | 03 | 270-b | 97 votos desaparecidos (Jornada) |
Queretato | 04 | 33 ^paquetes abiertos (Jornada) | |
Quintano Roo | 01 | ¿? | Paquetes abiertos |
Quintana Roo | 01 | ¿? | PBT: mas 3 votos PAN: mas 2 votos |
QR | 03 | 93-b1 | PBT : mas 3 votos PAN: mas 2 votos |
San Luis Potosí | General | Votos nulos no reabierto PAN: menos 40 votos PBT : mas 14 votos (63/495 casillas) | |
SLP | 05 | ¿? | PAN: 40 votos menos |
Sinaloa | 02 | 164-c2 | PAN: 10 votos menos |
Sinaloa | 02 | 240-b | PAN: 10 votos menos |
Sinaloa | 02 | 335-b | PAN: 20 votos menos |
Sinaloa | 03 | 1284-b | PAN: 211 votos menos (una casilla) |
Sinaloa | 05 | PBT: gana votos PAN : pierde votos (Jornada) 90 boletas desaparecidas Paquetes abiertos Alta cantidad de votos nulos (mayoría por el PBT) | |
Sinaloa | 07 | ||
Sonora | General | Candados violentados + mayoría de casillas sin sellos (Jornada) PBT: 300 votos mas | |
Sonora | 06 | PAN : 86 votos menos PBT: 90 votos mas | |
Sonora | 341-ec3 | PAN: menos 100 votos | |
Tamaulipas | 01 | Falta 200 boletas + 1 urna abierta | |
Tamaulipas | 05 | 365-B | PAN: Menos 158 votos |
Tamaulipas | 06 | 266-C1 | PAN: Menos 157 votos 35 casillas violadas |
Tamaulipas | 08 | 85 % de actas con irregularidades (Jornada) | |
Veracruz | 01 | 3253 | PAN: 162 votos menos |
Veracruz | 05 | 690 c-1 | PBT: mas 45 votos |
Veracruz | 06 | 995-C1 | PBT: mas 75 votos |
Veracruz | 12 | ¿? | 15 sobre 22 casillas tienen alteración de actas y sin sellos |
Veracruz | 21 | ¿? | 6 casillas incluidas en el computo distrital no pertenecen al mismo |
Veracruz | Otro | PBT: 180 votos mas (Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos) (Jornada) | |
Yucatán | 01 | ¿? | PAN pierde promedio de 5 votos por casilla |
Yucatán | 03 | ¿? | PAN pierde promedio de 5 votos por casilla |
Yucatán | 03 | 270-B | PAN: menos 308 votos |
Yucatán | 03 | 260-B | PAN: 201 votos menos |
Yucatán | 03 | ¿? | PBT : 200 votos mas (Jornada)+ boletes faltante |
Zacarecas | General | Mayoría de casillas sin sellos +casi 100% tienen “errores aritméticos” (Jornada) |
Comentarios